圖片名稱: | 港珠澳大橋E25沉管 |
攝 影: | 黃育波 林彥臣 |
項目名稱: | 港珠澳大橋E25沉管 |
承建單位: | 中交集團 |
項目簡介: | 3月31日14 : 40,港珠澳大橋第25節(jié)沉管在海底精準對接,隧道建成總長度達到4365米,這是島隧工程在今年安裝的首節(jié)沉管,也是與回淤的賽跑中“搶來”的一場重大勝利。 |
工程建設網(wǎng)首頁 | 關于我們 | 聯(lián)系我們 | 管理案例 | 會議活動 | 施工企業(yè)管理雜志 | 我要投稿
版權(quán)所有:北京華信捷投資咨詢有限責任公司《施工企業(yè)管理》雜志社
地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路186號漢威國際廣場二區(qū)9號樓5M層西區(qū)郵編:100070電話:010-68520349傳真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
京公網(wǎng)安備 11010202007072號 京ICP備09092133號-1 Copyright ?2000-2015 工程建設網(wǎng) 保留所有權(quán)利